Financial Disclosures

Financial Data; Budgeted
Revenue 2012 2013 2014
 Gifts/Grants/Donations/Contributions $75,000 $85,000 $95,000
Total Revenue  $75,000 $85,000 $95,000
Expenses 2012 2013 2014
 Fundraising Expenses $4,000 $6,000 $6,500
      Director/Officer Compensation
 President $18,000 $20,000 $23,000
 Vice President $6,000 $6,000 $6,000
 Director #1 $1,000 $2,000 $5,000
 Director #2 $1,000 $5,000 $7,000
 Occupancy (rent, utilities, etc.)
       Rent $18,000 $18,000 $18,000
       Utilities $1,800 $1,800 $1,800
 Professional Fees (Web site, brochure) $1,800 $1,800 $1,800
 Other Expenses
       Program Expenses 
              Snacks $3,500 $4,500 $5,500
              Materials $4,800 $4,800 $4,800
              Equipment and Games $1,000 $1,000 $1,000
       Promotion Expenses $1,200 $1,200 $1,200
       Office Supplies $240 $240 $240
       Telephone $360 $360 $360
       Internet Expense $720 $720 $720
       Delivery & Postage $500 $700 $900
       Printing Costs $700 $500 $500
       Reproduction (Copying) $80 $80 $80
       Permits & Licenses $300 $300 $300
       Insurance $8,500 $8,500 $8,500
       Fees Paid to Professionals (lawyers, CPA, etc.) $1,500 $1,500 $1,800
Other Expenses Subtotal $23,400 $24,400 $25,900
Total Expenses $75,000 $85,000 $95,000
     
Excess Revenue Over Expenses $0 $0 $0